Busque por pontos
Paraná
PONTOS EM CURITIBA - PARANá
1.546 pontos encontrados
RUA RAPOSO TAVARES, 1892 SENTIDO CENTRO PILARZINHO – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM CORREDOR DE GRANDE CIRCULAÇÃO EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 9x3
Conhecer mais detalhesR. PROF. PEDRO VIRIATO P. DE SOUZA 5379 | 6X3
Conhecer mais detalhesR. PROF. PEDRO VIRIATO P. DE SOUZA 5379 | 6X3
Conhecer mais detalhesRUA JOAO DEMBINSKI 240 Sentido BR - CIC | 6X3
Conhecer mais detalhesR. PROF. PEDRO VIRIATO P. DE SOUZA 5379 | 6X3
Conhecer mais detalhesBR 277 - KM 111.69 SENTIDO CAMPO CURITIBA - PASSARELA GUARANI PROXIMO AO ANEL DE LIGAÇÃO DOS CONTORNOS NORTE E SUL | 4,15 X 6
Conhecer mais detalhesBR 277 - KM 1.15 SENTIDO CAMPO LARGO E INTERIOR DO ESTADO COM LIGAÇÃO A BAIRROS RESIDENCIAS | 4,15 X 6
Conhecer mais detalhesBR 277 - KM 1.15 SENTIDO CAMPO LARGO E INTERIOR DO ESTADO COM LIGAÇÃO A BAIRROS RESIDENCIAS | 4,15 X 6
Conhecer mais detalhesBR 277 - KM 1.15 SENTIDO CAMPO LARGO E INTERIOR DO ESTADO COM LIGAÇÃO A BAIRROS RESIDENCIAS | 4,15 X 6
Conhecer mais detalhesBR 376 - KM 593,82 CONTORNO SUL PROXIMO AO GIGANTE ATACADISTA | 3,50X 9
Conhecer mais detalhesBR 376 - KM 593,82 CONTORNO SUL PROXIMO AO GIGANTE ATACADISTA | 3,50X 9
Conhecer mais detalhesR. Mal. Deodoro, 500 - Centro, Curitiba- (PR-CWB-005) | 7 x 22
Conhecer mais detalhesTERMINAL RODOVIARIO DE CURITIBA - RELÓGIO 1 SAGUÃO - ATINGE TODOS OS PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES QUE EMBARCAM NO TERMINAL RODOVIÁRI | 1,00m x 0,50m
Conhecer mais detalhesTerminal Rodoviário de Curitiba - RELÓGIO 2 SAGUÃO - ATINGE 100% DOS PASSAGEIROSQUE EMBARCAM NO TERMINAL RODOVIÁRIO | 1,00m x 0,50m
Conhecer mais detalhesTERMINAL RODOVIARIO DE CURITIBA - SAGUÃO DA RODOVIÁRIA - Áreas de embarque e desembarque - Monitores Bloco Estadual | 43''
Conhecer mais detalhesTerminal Rodoviário de Curitiba - RELÓGIO 3 SAGUÃO - ATINGE 100% DOS PASSAGEIROS QUE EMBARCAM NO TERMINAL RODOVIÁRIO | 1,00m x 0,50m
Conhecer mais detalhesTerminal Rodoviário de Curitiba - RELÓGIO 8 SAGUÃO - ATINGE 100% DOS PASSAGEIROS QUE EMBARCAM NO TERMINAL RODOVIÁRIO | 1,00m x 0,50m
Conhecer mais detalhesTERMINAL RODOVIARIO DE CURITIBA - Pré-Embarque Estadual - Áreas de embarque - Monitores Bloco Estadual | 7 monitores de 43''
Conhecer mais detalhesTERMINAL RODOVIARIO DE CURITIBA - SAGUÃO DE EMBARQUE ESTADUAL (Conteúdo de Notícias) - Áreas de embarque e desembarque - Monitores Bloco Interestadual | 7 monitores de 43''
Conhecer mais detalhesTERMINAL RODOVIARIO DE CURITIBA - SAGUÃO DA RODOVIÁRIA - Áreas de embarque e desembarque - Monitores Bloco Estadual | 43''
Conhecer mais detalhesTERMINAL RODOVIARIO DE CURITIBA - SAGUÃO DA RODOVIÁRIA - Áreas de embarque e desembarque - Monitores Bloco Estadual | 43''
Conhecer mais detalhesTerminal Rodoviário de Curitiba - ESCADA ROLANTE 1.2 e 1.3 ÁREA ESTADUAL - ATINGE 100% DOS PASSAGEIROS E ACOMPANHANTES NO TERMINAL RODOVIÁRIO | SOB CONSULTA
Conhecer mais detalhesAv. Vicente Machado, 1946 | 4.88 x 2.88m
Conhecer mais detalhesRESTAURANTE IMPERIAL PALACE - SALÃO PRINCIPAL | 60 polegadas
Conhecer mais detalhesR. São João, 616 -Terminal Santa Cândida; Parque Bacacheri; Hipermercado Condor; Igreja do Evangelho Quadrangular; Assembleia de Deus; Mitra da Arquidiocese de Curitiba; Colégio Maria Montessori; | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesVia Vêneto, 1414 – sentido bairro - Esquina com Rua Madre Clélia Merloni em frente ao Terminal de ônibus de Santa Felicidade. Proximidades do Centro Médico Santa Feliciade, hospital IPO, Polo gastronômico de Santa Felicidade. | 9x3
Conhecer mais detalhesR. Eduardo Sprada, 4670 - Sentido Campo Comprido Cidade Industrial de Curitiba - Curitiba - PR | 3,50 x 5,00 m
Conhecer mais detalhesAV NOSSA SENHORA DA LUZ EM FRENTE A PRAÇA DAS NAÇÕES, 2847. SENTIDO BACACHERI | 6X3
Conhecer mais detalhesRUA ANTÔNIO GASPARIN 5256. SENTIDO PINHEIRINHO | 6X3
Conhecer mais detalhesAVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 2086 - SENTIDO CENTRO | 3,50,X5
Conhecer mais detalhesAlto Boqueirão - RUA FRANCISCO DEROSSO, 4373, próx . rotatória, farmácia Nissei e Bancos (Bradesco, Santander, Banco do Brasil) -sent. centro | 3,50 x 5,00m
Conhecer mais detalhesBR 376 KM 511CURITIBA - VILA VELHA SENTIDO A PONTA GROSSA 18KM DO CENTRO | 10X4
Conhecer mais detalhesRUA MATEUS LEME 2450 - ACESSO AO PARQUE SÃO LOURENÇO E OPERA ARAME | -
Conhecer mais detalhesMídia de grande impacto e alta visibilidade nas ruas, com exposição durante todo o trajeto dos ônibus, ampla cobertura geográfica, alta frequência de visualização da mensagem e comunicação eficiente com públicos em deslocamento | 2,00 x 1,00 m
Conhecer mais detalhesAVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 2086 - SENTIDO CENTRO | 3,50,X5
Conhecer mais detalhesCONDOMÍNIO EDIFÍCIO TRENTO R. MARTIM AFONSO, 642 SÃO FRANCISCO – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM REGIÃO CENTRAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 1344x2520 pixels
Conhecer mais detalhesAv. Pres. Affonso Camargo, 3291 | 6x3m
Conhecer mais detalhesRUA CANADÁ, 2103 SENTIDO CENTRO – BAIRRO BACACHERI – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM REGIÃO RESIDENCIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 9x3
Conhecer mais detalhesRUA CANADÁ, 2103 SENTIDO CENTRO – BAIRRO BACACHERI – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM REGIÃO RESIDENCIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 9x3
Conhecer mais detalhesRUA CANADÁ, 2103 SENTIDO CENTRO – BAIRRO BACACHERI – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM REGIÃO RESIDENCIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 9x3
Conhecer mais detalhesAv. Paraná, 890 próx. Terminal do Cabral e Hipermercado Wall Mart C/B - Q1/2 | 9X3M
Conhecer mais detalhesRUA RAPOSO TAVARES, 1892 SENTIDO CENTRO PILARZINHO – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM CORREDOR DE GRANDE CIRCULAÇÃO EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 9x3
Conhecer mais detalhesRUA PROF. NILO BRANDÃO, 145 SENTIDO PARQUE SÃO LOURENÇO SÃO LOURENÇO – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM REGIÃO RESIDENCIAL E DE LAZER EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 9x3
Conhecer mais detalhesRUA DR. ROBERTO BARROZO, 1636 SENTIDO CENTRO CÍVICO BOM RETIRO – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM CORREDOR DE GRANDE CIRCULAÇÃO EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 6x3
Conhecer mais detalhesAV. CÂNDIDO HARTMANN, 4404 – SENTIDO PARQUE BARIGUI · SANTA FELICIDADE · CURITIBA · PRÓXIMO À REGIÃO GASTRONÔMICA E COM GRANDE FLUXO VEICULAR | 6,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesALAMEDA JÚLIA DA COSTA, 2321 SENTIDO CAMPINA DO SIQUEIRA BIGORRILHO – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM REGIÃO NOBRE E DE GRANDE CIRCULAÇÃO EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 3X5
Conhecer mais detalhesRUA JACAREZINHO, 347 MERCÊS – CURITIBA/PR LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA EM REGIÃO DE GRANDE CIRCULAÇÃO EXCELENTE VISIBILIDADE E ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 3X5
Conhecer mais detalhesAV. FREDOLIN WOLF, 4314 SENTIDO SANTA FELICIDADE CAMPO COMPRIDO – CURITIBA/PR EXCELENTE LOCALIZAÇÃO EM CORREDOR DE GRANDE CIRCULAÇÃO ALTO FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES | 3,5x5
Conhecer mais detalhes















































